Die bedeutenderen Papyri sind beschrieben in den Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung. Bd 1-4. 1914-1986.
| Editions-Nr. | Trismegistos-Nr. | Inventar-Nr. | Beschreibung | Digitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| P.Freib. I 1 | TM 61580 TM 65650 TM 64050 | 12 | Aus einem Schulbuche [2.–1. Jh. v. Chr.] (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. I 2 | TM 59128 TM 59129 TM 110832 | 7 und 8 | Zwei Dialoge über die Göttlichkeit Alexanders nebst einem lateinischen Inventar [2. Jh. n. Chr.] (Beschreibung) | ![]() ![]() |
| P.Freib. I 3 | TM 65651 | 9 | Fragment einer attischen Gerichtsrede [2.–1. Jh. v. Chr.] (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. I 4 | TM 62820 | 10,c | Aus einer Anthologie [1. Jh. v. Chr.] (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. I 5 | TM 60245 | 36,b (war 11,a) | Homer Ilias A 173 ff. [1. Jh. n. Chr.] (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. I 6 | TM 65603 | 35,i | Attischer Redner? [2. Jh. v. Chr.] (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. I 7 | TM 5644 | 67 (war 60) | Zum Verständnis der Kleruchie unter den ersten Ρtolemäern [251 v. Chr.] (Beschreibung) | ![]() ![]() |
| P.Freib. II 8 | TM 20007 | 15 | Alexandrinische Synchoresis (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. II 9 | TM 11203 | 26,a (?) | Vollmacht für einen procurator bonorum (Beschreibung) | |
| P.Freib. II 10 | TM 11202 | 16 | Freilassungsurkunde einer Freilassung durch Herοldsruf (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. 76 | TM 978731 | 17 | Eine μίσθωσις eines Palmengartens aus Philadelphia [226 n. Chr.] | ![]() |
| P.Freib. II 11 | TM 20008 | 6 | Ein Antrag an den defensor civitatis (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 12 | TM 2793 | 28,c II d | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 12a | TM 58491 | 36,d | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 12b | TM 58490 | 37,f (früher 34) | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 13 | TM 5102 | 29,a | fehlt (Beschreibung) | |
| P.Freib. III 14 | TM 5103 | 29,c | fehlt (Beschreibung) | |
| P.Freib. III 15 | TM 5104 | 29,b | fehlt (Beschreibung) | |
| P.Freib. III 16 | TM 5105 | 29,d | fehlt (Beschreibung) | |
| P.Freib. III 17 | TM 5106 | 32,e | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 18 | TM 5107 | ? | (Beschreibung) | |
| P.Freib. III 19 | TM 5108 | 30,e; 31,a-h (?) | (Beschreibung) | ![]() ![]() |
| P.Freib. III 20 | TM 5109 | 32,f und 32,a (z. T.) | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 21 | TM 5110 | 26,a,b | Pachtvertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 22 | TM 5111 | 26,c,d | Pachtvertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 23 | TM 5112 | 27,d | Afterpacht (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 24 | TM 5113 | 32,b,c | Antichrese (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 25 | TM 5114 | 31,i | Pachtvertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 26 | TM 5115 | 28,a | descr. Schuldurkunde (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 27 | TM 5116 | 30,a I | descr. Schuldurkunde (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 28 | TM 5117 | 27,a | descr. Schuldurkunde (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 29 | TM 5118 TM 58492 | 27,b und 28,b | Ehevertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 30 | TM 5119 | 11,a | Ehevertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 31 | TM 5120 | 32,a (z. T.) | Ehevertrag (Fragm.) (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 32 | TM 5121 | 36,c | Königseid (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 33 | TM 5122 | 22,a | Königseid von Steuerpachtbürgen (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 34 | TM 2794 | 11,b,c | Antichrese (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 35 | TM 5123 | 27,c | Pachtvertrag (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 36 | TM 43915 | 19,a | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 37 | TM 43915 | 19,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. III 38 | TM 5124 | 10,a | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 39 | TM 17990 | 13 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 40 | TM 2472 | 130,a (früher 120,a) | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 41 | TM 2512 | 125,c | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 42 | TM 5688 | 78, I-V | (Beschreibung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P.Freib. IV 43 | TM 14266 | 79 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 44 | TM 10623 | 22,c | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 45 | TM 64568 | 82,c | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 46 | TM 63471 | 82,e | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 47 | TM 63470 | 37,c | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 48 | TM 63818 | 40,d | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 49 | TM 63469 | 137,g | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 50 | TM 63468 | 133,a | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 51 | TM 63472 | 96,g verso | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 52 | TM 2516 | 21,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 53 | TM 2506 | 68 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 54 | TM 2507 | 22,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 55 | TM 11204 | 23 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 56 | TM 24901 | 74,a | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 57 | TM 24902 | 69,c | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. 58 | TM 24903 | 134,1 | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 59 | TM 26500 | 21,a | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 60 | TM 11205 TM 11206 | 18 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 61 | TM 43049 | 69,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 62 | TM 26501 | 74,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 63 | TM 26502 | 76, XIV | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 64 | TM 26503 | 14 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 65 | TM 26504 | 134,m | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 66 | TM 26505 | 33,b | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 67 | TM 26506 | 103,c | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 68 | TM 26507 | 82 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 69 | TM 26508 | 77 | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 70 | TM 11207 | 134,k | (Beschreibung) | |
| P.Freib. IV 71 | TM 26509 | 37,d | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 72 | TM 2508 | 76, VIII | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 73 | TM 2517 | 76, VIII | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 74 | TM 2472 | 130,a | (Beschreibung) | ![]() |
| P.Freib. IV 75 | TM 2515 | 145 | (Beschreibung) | |
| ? | 20 | ![]() | ||
| ? | 24 | ![]() | ||
| ? | 25 | ![]() | ||
| ? | 34 | ![]() | ||
| ? | 38 | ![]() | ||
| ? | 39 | ![]() | ||
| ? | 42 | ![]() | ||
| ? | 43 | ![]() | ||
| ? | 44 | ![]() | ||
| ? | 76, VII | ![]() | ||
| ? | 80 | Griechische Schultafel aus byzantinischer Zeit (Abschrift) | ![]() |
